Slot Validator Nom Cnt Nom chg 4wks Nom chg % Nom Tot Nom Tot chg Commission
1 Minus Wells | PDEX/Aegis 160 -2 -1.23 % 1579560.94 34.18 % 5.0 %
2 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V16-DonX 74 -2 -2.63 % 1016966.33 -1.61 % 15.0 %
3 Minus Wells | PDEX/Helios 65 0 0.0 % 1363696.82 41.54 % 5.0 %
4 michalis/11 132 0 0.0 % 1288857.49 47.15 % 5.0 %
5 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V11-DonX 87 -1 -1.14 % 819646.35 -1.14 % 15.0 %
6 POLKACHU.COM/03 142 -1 -0.7 % 1168166.71 46.01 % 5.0 %
7 Hyperstake 91 0 0.0 % 515533.84 -18.96 % 5.0 %
8 michalis/01 105 0 0.0 % 481753.01 0.11 % 5.0 %
9 DOZENODES/7 222 -2 -0.89 % 670423.16 -0.34 % 5.0 %
10 Minus Wells | PDEX/Pantheon 24 -1 -4.0 % 1135796.62 54.39 % 7.0 %
11 PDEX.AI/11 83 -1 -1.19 % 411703.72 0.03 % 69.0 %
12 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V12-DonX 42 0 0.0 % 914509.17 0.09 % 15.0 %
13 michalis/07 114 2 1.79 % 1130530.34 57.63 % 5.0 %
14 FARADAY/12 64 18 39.13 % 424993.35 141.53 % 8.0 %
15 DOZENODES/0 189 0 0.0 % 519980.47 1.58 % 5.0 %
16 RADIUMBLOCK.COM 67 -1 -1.47 % 997566.66 66.97 % 5.0 %
17 DomiNodes 150 0 0.0 % 582835.53 1.24 % 8.0 %
18 Minus Wells | PDEX/Zeusian 41 0 0.0 % 1124511.61 55.23 % 5.0 %
19 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V1-DonX 80 0 0.0 % 417838.11 0.08 % 15.0 %
20 Brightlystake 262 0 0.0 % 248337.21 0.22 % 5.0 %
21 michalis/10 108 3 2.86 % 430792.74 7.96 % 5.0 %
22 POLKACHU.COM/04 124 -2 -1.59 % 497722.72 -5.17 % 5.0 %
23 KIWI 80 -7 -8.05 % 366330.36 -28.39 % 5.0 %
24 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V30-DonX 4 0 0.0 % 528889.04 0.09 % 15.0 %
25 Baistan-Thea 118 0 0.0 % 397554.85 0.03 % 24.0 %
26 πŸš€ NUEL | POLKADEX TEAMπŸš€ 113 -2 -1.74 % 1069563.55 58.52 % 15.0 %
27 ULTRASOUND STAKING 01 210 -1 -0.47 % 314321.55 -1.71 % 15.0 %
28 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V5-DonX 69 -1 -1.43 % 441373.92 -3.49 % 15.0 %
29 Polkanodes.com 63 -2 -3.08 % 959674.33 70.86 % 75.0 %
30 STAKING NETWORK 80 4 5.26 % 378729.61 44.49 % 90.0 %
31 michalis/06 116 2 1.75 % 517815.84 4.07 % 5.0 %
32 PDEXmoon.com πŸš€ πŸŒ”/03 198 0 0.0 % 347873.09 0.05 % 90.0 %
33 PDEXnode/4 124 -1 -0.8 % 197097.57 0.07 % 70.0 %
34 michalis/08 89 2 2.3 % 1056262.85 65.73 % 5.0 %
35 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V13-DonX 20 0 0.0 % 529768.13 0.03 % 15.0 %
36 Pangea Nodes/01 84 7 9.09 % 518871.2 17.57 % 5.0 %
37 PDEX.AI/14 76 0 0.0 % 366832.76 0.02 % 69.0 %
38 Outlier Ventures 89 -1 -1.11 % 227885.85 0.03 % 10.0 %
39 DOZENODES/3 161 -1 -0.62 % 522885.62 -0.9 % 5.0 %
40 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V8-DonX 57 0 0.0 % 355270.14 0.17 % 15.0 %
41 AAL Blockchain Financials/πŸŽ™οΈVoice ChatπŸŽ™οΈ 163 -1 -0.61 % 342563.64 1.72 % 12.0 %
42 POLKACHU.COM/05 198 -1 -0.5 % 350557.75 -8.63 % 5.0 %
43 PLATON/02 35 2 6.06 % 361640.65 1.29 % 15.0 %
44 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V19-DonX 10 0 0.0 % 539971.97 0.04 % 15.0 %
45 michalis/02 119 1 0.85 % 422675.83 4.71 % 5.0 %
46 STAKING NETWORK/4 86 5 6.17 % 414754.75 4.32 % 5.0 %
47 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V4-DonX 65 -2 -2.99 % 301126.43 -5.07 % 15.0 %
48 MASTER VALIDATOR/07 58 0 0.0 % 341891.05 0.01 % 70.0 %
49 PDEXnode/3 165 -1 -0.6 % 282562.66 0.06 % 70.0 %
50 IIV.DEV 67 0 0.0 % 226427.96 0.23 % 5.0 %
51 AAL Blockchain Financials 95 0 0.0 % 246097.29 -0.38 % 12.0 %
52 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V14-DonX 11 0 0.0 % 564095.88 0.03 % 15.0 %
53 FARADAY/10 55 16 41.03 % 347069.43 155.86 % 8.0 %
54 DOZENODES/6 192 -2 -1.03 % 453850.55 -0.81 % 5.0 %
55 LAMBADA/03 19 -3 -13.64 % 181178.23 -45.39 % 90.0 %
56 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/9 64 0 0.0 % 182283.19 0.06 % 69.0 %
57 STAKING NETWORK/3 72 9 14.29 % 434108.98 36.88 % 90.0 %
58 MASTER VALIDATOR/14 99 -1 -1.0 % 353001.29 0.01 % 70.0 %
59 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V27-DonX 4 0 0.0 % 497529.23 0.1 % 15.0 %
60 DOZENODES/1 183 0 0.0 % 278528.64 -1.9 % 5.0 %
61 Pangea Nodes 89 -11 -11.0 % 329389.99 -41.06 % 80.0 %
62 LEADNODE.ONLINE 188 0 0.0 % 419382.14 1.71 % 10.0 %
63 RADIUMBLOCK.COM/03 60 0 0.0 % 237447.02 0.06 % 5.0 %
64 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V9-DonX 56 -1 -1.75 % 405241.39 -3.8 % 15.0 %
65 michalis 182 0 0.0 % 287009.82 -0.14 % 5.0 %
66 PLATON 43 9 26.47 % 217247.42 39.62 % 12.0 %
67 DOZENODES/2 145 0 0.0 % 252825.12 0.17 % 5.0 %
68 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V23-DonX 11 0 0.0 % 520286.11 0.03 % 15.0 %
69 PDEXnode/11 56 -1 -1.75 % 166363.71 0.07 % 70.0 %
70 Block Buddy/05 31 0 0.0 % 363116.43 -11.1 % 15.0 %
71 POLKACHU.COM/01 128 -1 -0.78 % 227477.87 -10.43 % 5.0 %
72 HODL/13 52 0 0.0 % 317410.51 0.01 % 95.0 %
73 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V25-DonX 27 -2 -6.9 % 301572.28 -8.25 % 15.0 %
74 PDEXnode 196 0 0.0 % 175637.74 0.1 % 70.0 %
75 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V21-DonX 3 0 0.0 % 497431.04 0.1 % 15.0 %
76 LAMBADA 126 -7 -5.26 % 390316.52 -26.46 % 5.0 %
77 michalis/05 78 2 2.63 % 288183.75 7.04 % 5.0 %
78 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V10-DonX 73 0 0.0 % 366439.96 1.91 % 15.0 %
79 DOZENODES/5 121 -1 -0.82 % 280617.93 -1.39 % 5.0 %
80 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/13 101 0 0.0 % 136703.23 0.05 % 69.0 %
81 LAMBADA/02 54 21 63.64 % 445466.32 152.1 % 5.0 %
82 RADIUMBLOCK.COM/02 57 0 0.0 % 239138.6 0.07 % 5.0 %
83 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V17-DonX 10 -1 -9.09 % 461505.26 -3.42 % 15.0 %
84 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ 81 0 0.0 % 324653.32 0.02 % 69.0 %
85 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/11 69 0 0.0 % 187609.34 0.04 % 69.0 %
86 POLKACHU.COM/02 154 -1 -0.65 % 248077.86 -9.62 % 5.0 %
87 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V2-DonX 48 0 0.0 % 342291.7 0.08 % 15.0 %
88 Pangea Nodes/03 31 1 3.33 % 166131.44 31.09 % 80.0 %
89 FARADAY/16 57 0 0.0 % 315464.66 2.26 % 70.0 %
90 DOZENODES/4 93 0 0.0 % 173454.76 0.11 % 5.0 %
91 PDEXnode/10 93 0 0.0 % 155166.89 0.06 % 70.0 %
92 michalis/03 99 2 2.06 % 293976.76 7.29 % 5.0 %
93 HODL/09 109 13 13.54 % 287702.97 113.52 % 5.0 %
94 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V28-DonX 9 -1 -10.0 % 563416.41 -2.78 % 15.0 %
95 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V6-DonX 47 0 0.0 % 253558.74 0.22 % 15.0 %
96 LAMBADA/01 82 7 9.33 % 357264.98 59.99 % 90.0 %
97 MASTER VALIDATOR/02 73 -1 -1.35 % 92011.61 0.06 % 70.0 %
98 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/14 56 0 0.0 % 324166.33 0.02 % 69.0 %
99 pathrocknetwork 70 0 0.0 % 93270.94 0.1 % 20.0 %
100 FARADAY/17 45 3 7.14 % 190788.28 48.24 % 8.0 %
101 Luna/01 86 0 0.0 % 158118.16 -3.38 % 90.0 %
102 PDEXnode/9 64 0 0.0 % 157709.52 0.06 % 70.0 %
103 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V24-DonX 10 -1 -9.09 % 322778.99 -4.74 % 15.0 %
104 michalis/09 100 1 1.01 % 276294.23 5.58 % 5.0 %
105 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V20-DonX 13 0 0.0 % 425026.14 0.01 % 15.0 %
106 HODL/14 80 19 31.15 % 331737.63 228.31 % 95.0 %
107 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V3-DonX 33 -1 -2.94 % 205007.63 -7.33 % 15.0 %
108 FARADAY/13 57 -3 -5.0 % 262560.39 -7.39 % 70.0 %
109 MASTER VALIDATOR/13 112 -1 -0.88 % 149747.74 0.07 % 70.0 %
110 NEO 41 1 2.5 % 308711.49 25.81 % 22.0 %
111 michalis/04 109 2 1.87 % 270397.71 7.53 % 5.0 %
112 Polkanodes.com/2 75 0 0.0 % 103567.16 0.22 % 75.0 %
113 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V22-DonX 6 0 0.0 % 416521.58 0.01 % 15.0 %
114 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V7-DonX 55 0 0.0 % 237315.15 0.06 % 15.0 %
115 PDEXnode/2 116 0 0.0 % 111954.91 0.07 % 70.0 %
116 Luna/05 50 7 16.28 % 291519.15 74.5 % 5.0 %
117 Luna/03 52 0 0.0 % 236322.9 0.1 % 90.0 %
118 gabaod network/-- JAPAN 7 0 0.0 % 131470.88 0.05 % 95.0 %
119 baby SHARK PDEX 85 1 1.19 % 234367.52 14.54 % 25.0 %
120 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V15-DonX 9 -1 -10.0 % 231057.17 -6.42 % 15.0 %
121 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V26-DonX 8 0 0.0 % 504065.36 0.03 % 15.0 %
122 PDEXnode/7 99 1 1.02 % 169419.32 0.6 % 70.0 %
123 Luna/06 60 13 27.66 % 322903.98 103.0 % 90.0 %
124 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/4 66 0 0.0 % 140650.44 0.07 % 69.0 %
125 PDEXmoon.com πŸš€ πŸŒ” 94 -2 -2.08 % 143230.33 -10.37 % 90.0 %
126 HODL/08 77 -2 -2.53 % 139979.81 -22.48 % 95.0 %
127 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V29-DonX 4 0 0.0 % 377472.23 0.02 % 15.0 %
128 HODL/17 61 -2 -3.17 % 238964.16 -4.1 % 95.0 %
129 michalis//13 2 0 0.0 % 38358.55 0.0 % 100.0 %
130 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V18-DonX 11 -2 -15.38 % 284556.28 -5.71 % 15.0 %
131 Block Buddy 35 -2 -5.41 % 252959.13 -21.9 % 10.0 %
132 HODL/02 139 -1 -0.71 % 156741.76 -0.69 % 95.0 %
133 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/8 47 0 0.0 % 74050.1 0.08 % 69.0 %
134 FARADAY/THEA 66 2 3.12 % 228158.53 -27.89 % 8.0 %
135 Black ||| Pool/two 65 0 0.0 % 133518.91 0.09 % 90.0 %
136 Hyperstake/01 54 7 14.89 % 313767.03 79.56 % 90.0 %
137 PDEXnode/6 92 -1 -1.08 % 121345.37 0.09 % 70.0 %
138 FARADAY/4 69 1 1.47 % 157508.64 11.78 % 70.0 %
139 HODL/04 81 -1 -1.22 % 101171.13 0.03 % 95.0 %
140 Baistan-Thea/01 107 -1 -0.93 % 224619.2 -0.34 % 18.0 %
141 Hyperstake/02 80 -1 -1.23 % 286694.26 -40.52 % 5.0 %
142 FARADAY/2 48 0 0.0 % 97614.2 0.05 % 70.0 %
143 Polkanodes.com/4 62 0 0.0 % 151475.7 0.08 % 75.0 %
144 PDEX.AI/16 52 0 0.0 % 179121.0 0.03 % 69.0 %
145 GTX finance 45 8 21.62 % 309280.74 54.87 % 15.0 %
146 Luna/08 44 6 15.79 % 241296.36 34.77 % 5.0 %
147 Block Buddy/03 31 -1 -3.12 % 212625.41 -6.72 % 10.0 %
148 PDEXmoon.com πŸš€ πŸŒ”/02 87 -1 -1.14 % 139226.42 0.03 % 90.0 %
149 HODL/15 65 0 0.0 % 214846.12 -11.0 % 95.0 %
150 MASTER VALIDATOR/08 72 0 0.0 % 120915.5 0.2 % 70.0 %
151 FARADAY/8 103 -3 -2.83 % 286415.8 -36.74 % 8.0 %
152 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/15 105 -1 -0.94 % 102953.5 0.04 % 69.0 %
153 esptnWiHQuRwZ2zmjPCuawvWvegTjgtnnMpKHW91qEzr1at3r 5 0 0.0 % 41773.63 0.02 % 100.0 %
154 PDEXnode/8 89 -1 -1.11 % 170762.3 -5.96 % 70.0 %
155 PLATON/01 36 -12 -25.0 % 273631.1 -30.99 % 18.0 %
156 MASTER VALIDATOR/05 55 0 0.0 % 184540.01 0.02 % 70.0 %
157 HODL/06 95 -2 -2.06 % 141890.69 -9.29 % 95.0 %
158 HODL/03 103 0 0.0 % 141001.04 -0.64 % 95.0 %
159 PDEXnode/12 112 4 3.7 % 190548.72 80.37 % 10.0 %
160 PDEXnode/5 107 0 0.0 % 131326.46 0.07 % 70.0 %
161 Pangea Nodes/02 59 -13 -18.06 % 176943.91 -47.41 % 80.0 %
162 Luna 114 -1 -0.87 % 119311.14 -7.8 % 90.0 %
163 TITAN 33 -1 -2.94 % 271915.23 15.91 % 12.0 %
164 HODL/07 133 6 4.72 % 141141.3 40.42 % 95.0 %
165 FARADAY/5 43 0 0.0 % 163843.7 0.08 % 70.0 %
166 HODL/10 70 -1 -1.41 % 131586.85 0.08 % 95.0 %
167 Luna/07 53 -1 -1.85 % 192626.46 13.31 % 90.0 %
168 Block Buddy/06 46 2 4.55 % 250728.39 4.11 % 12.0 %
169 PDEX.AI/5 72 -1 -1.37 % 110367.82 -0.85 % 69.0 %
170 FARADAY/11 43 -1 -2.27 % 195736.43 -0.5 % 70.0 %
171 MASTER VALIDATOR/06 123 0 0.0 % 118043.93 0.09 % 70.0 %
172 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/2 85 0 0.0 % 160918.65 0.07 % 69.0 %
173 KIWI/3 34 5 17.24 % 223813.74 107.48 % 90.0 %
174 Callynode/2 73 -1 -1.35 % 174513.83 -0.53 % 50.0 %
175 KIWI/2 39 -11 -22.0 % 199328.26 -44.72 % 5.0 %
176 FARADAY 49 0 0.0 % 99236.15 0.04 % 70.0 %
177 Black ||| Pool/three 68 0 0.0 % 121757.47 0.2 % 90.0 %
178 MASTER VALIDATOR/16 59 0 0.0 % 65412.15 0.06 % 70.0 %
179 HODL/11 71 0 0.0 % 122173.85 0.05 % 10.0 %
180 Polkanodes.com/3 79 3 3.95 % 136223.17 19.26 % 75.0 %
181 HODL/16 78 -4 -4.88 % 168949.77 -2.68 % 95.0 %
182 Block Buddy/01 37 0 0.0 % 120737.29 -9.65 % 15.0 %
183 HODL/19 47 -5 -9.62 % 170503.0 -3.74 % 95.0 %
184 FARADAY/3 53 1 1.92 % 137136.48 13.62 % 70.0 %
185 HODL/18 51 -1 -1.92 % 158134.87 3.59 % 95.0 %
186 HODL/05 93 0 0.0 % 118433.77 0.05 % 95.0 %
187 lonewolf 2 0 0.0 % 21460.51 0.47 % 5.0 %
188 HODL/12 94 -7 -6.93 % 130745.91 -51.43 % 95.0 %
189 HODL 81 0 0.0 % 75911.17 -6.86 % 95.0 %
190 Hyperstake/03 33 3 10.0 % 170751.53 27.27 % 90.0 %
191 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/6 102 0 0.0 % 106655.75 0.1 % 69.0 %
192 MASTER VALIDATOR/12 70 -1 -1.41 % 76548.72 0.03 % 70.0 %
193 Black ||| Pool 67 0 0.0 % 59466.19 0.06 % 90.0 %
194 FARADAY/6 113 -3 -2.59 % 202089.16 -0.71 % 70.0 %
195 KIWI/1 32 -10 -23.81 % 137618.52 -38.66 % 90.0 %
196 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/10 39 0 0.0 % 170972.97 0.02 % 69.0 %
197 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/3 74 0 0.0 % 86597.12 0.06 % 69.0 %
198 HODL/01 95 -1 -1.04 % 121639.96 0.06 % 95.0 %
199 michalis/12 2 0 0.0 % 38358.55 0.0 % 100.0 %
200 STAKING NETWORK/2 64 -14 -17.95 % 175247.82 -57.44 % 10.0 %
201 Block Buddy/07 11 6 120.0 % 63458.73 129.79 % 5.0 %
202 MASTER VALIDATOR 66 0 0.0 % 39549.18 0.06 % 70.0 %
203 FARADAY/14 38 0 0.0 % 92504.85 0.0 % 8.0 %
204 Luna/04 38 -2 -5.0 % 146243.18 -25.83 % 90.0 %
205 MASTER VALIDATOR/18 54 0 0.0 % 161687.77 0.01 % 70.0 %
206 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/12 78 0 0.0 % 101589.9 0.08 % 69.0 %
207 MASTER VALIDATOR/17 52 -1 -1.89 % 106763.84 -0.91 % 70.0 %
208 Kuzo01 34 0 0.0 % 41891.95 0.06 % 100.0 %
209 Luna/02 60 2 3.45 % 133590.2 9.94 % 90.0 %
210 PDEX.AI/6 32 0 0.0 % 99089.36 0.08 % 69.0 %

Notes:

  • results based on: NPoS
  • If executed at the correct time (i.e., while the election window is open), this should accurately predict the next validator set.
  • Last execution time: 2025-04-22 00:20:21 CET

Slot - Predicted Slot number
Nom Cnt - Total Number of Nominators
Nom chg 4wks - Change of total nominators count over last 4 weeks
Nom Chg % - Change % of total nominators count over last 4 week
Nom Tot - Total bonded amount of all Nominators
Nom Tot Chg - Change % of total bonded amount of all Nominators over last 4 week

Hint::

    Click validator name or Nom Cnt value for additional info