Slot Validator Nom Cnt Nom chg 4wks Nom chg % Nom Tot Nom Tot chg Commission
1 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V16-DonX 89 -1 -1.11 % 1121498.38 1.55 % 15.0 %
2 DOZENODES/7 255 -7 -2.67 % 1044671.29 -2.92 % 7.0 %
3 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V11-DonX 105 -6 -5.41 % 1039700.65 -3.68 % 15.0 %
4 Minus Wells | PDEX/Helios 64 -5 -7.25 % 578478.15 -14.32 % 5.0 %
5 DOZENODES/3 188 -6 -3.09 % 808299.03 -13.74 % 7.0 %
6 michalis/01 103 0 0.0 % 486827.68 -1.27 % 5.0 %
7 PDEX.AI/11 88 -4 -4.35 % 437154.91 -1.75 % 69.0 %
8 DomiNodes 183 21 12.96 % 813640.25 22.57 % 8.0 %
9 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V12-DonX 42 -4 -8.7 % 857475.27 -5.56 % 15.0 %
10 michalis/06 140 -5 -3.45 % 689329.62 -3.52 % 5.0 %
11 Minus Wells | PDEX/Aegis 186 8 4.49 % 983654.77 -2.48 % 5.0 %
12 ULTRASOUND STAKING 01 218 0 0.0 % 355468.91 1.72 % 15.0 %
13 Baistan-Thea/01 141 6 4.44 % 502168.36 -13.56 % 18.0 %
14 DOZENODES/0 219 22 11.17 % 703930.81 27.74 % 7.0 %
15 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V5-DonX 87 2 2.35 % 464593.97 22.96 % 15.0 %
16 POLKACHU.COM/04 127 -2 -1.55 % 502544.67 0.86 % 5.0 %
17 Brightlystake 269 0 0.0 % 269006.85 -2.65 % 5.0 %
18 Minus Wells | PDEX/Pantheon 23 -1 -4.17 % 322801.61 -12.39 % 7.0 %
19 Baistan-Thea 126 -3 -2.33 % 427376.03 -1.54 % 24.0 %
20 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V14-DonX 13 -2 -13.33 % 528233.48 -0.62 % 15.0 %
21 michalis/10 130 -2 -1.52 % 536700.68 -5.29 % 5.0 %
22 Pangea Nodes 47 14 42.42 % 341314.78 88.96 % 25.0 %
23 AAL Blockchain Financials/πŸŽ™οΈVoice ChatπŸŽ™οΈ 185 -6 -3.14 % 596679.88 -8.36 % 12.0 %
24 PDEXnode/3 168 -2 -1.18 % 280613.27 0.63 % 75.0 %
25 DOZENODES/6 220 -17 -7.17 % 622737.97 -21.39 % 7.0 %
26 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V30-DonX 5 -1 -16.67 % 527545.6 -0.81 % 15.0 %
27 PDEXmoon.com πŸš€ πŸŒ”/03 206 -3 -1.44 % 350206.69 -1.85 % 90.0 %
28 POLKACHU.COM/05 200 -1 -0.5 % 358694.68 4.96 % 5.0 %
29 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V9-DonX 74 1 1.37 % 568867.32 -0.37 % 15.0 %
30 LEADNODE.ONLINE 210 1 0.48 % 669156.27 4.63 % 5.0 %
31 Five Percent Forever//1 52 -2 -3.7 % 449773.94 -0.03 % 5.0 %
32 MASTER VALIDATOR/14 107 -1 -0.93 % 371748.94 -4.74 % 70.0 %
33 michalis/11 161 11 7.33 % 523838.77 14.36 % 5.0 %
34 PDEXnode/4 129 -2 -1.53 % 196228.44 -0.41 % 75.0 %
35 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/9 68 -1 -1.45 % 196157.2 0.06 % 69.0 %
36 Minus Wells | PDEX/Zeusian 42 -3 -6.67 % 320728.38 -15.78 % 5.0 %
37 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V13-DonX 21 -3 -12.5 % 502158.89 -0.58 % 15.0 %
38 RADIUMBLOCK.COM/03 59 -1 -1.67 % 252283.93 0.04 % 5.0 %
39 michalis/02 146 -3 -2.01 % 510507.96 -8.45 % 5.0 %
40 PLATON 36 33 1100.0 % 288819.0 1242.12 % 10.0 %
41 Five Percent Forever 97 -2 -2.02 % 382292.56 0.58 % 5.0 %
42 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V8-DonX 62 -5 -7.46 % 352408.17 -1.94 % 15.0 %
43 POLKACHU.COM/03 152 -5 -3.18 % 486325.04 -4.14 % 5.0 %
44 PDEX.AI/14 79 -4 -4.82 % 360304.57 -2.78 % 69.0 %
45 DOZENODES/1 191 -7 -3.54 % 338719.73 -24.55 % 7.0 %
46 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V1-DonX 87 -5 -5.43 % 370769.12 -10.99 % 15.0 %
47 Outlier Ventures 91 0 0.0 % 227048.05 -0.2 % 10.0 %
48 PDEXnode/7 96 -2 -2.04 % 224568.85 -0.73 % 75.0 %
49 Luna/08 26 22 550.0 % 188243.67 292.81 % 15.0 %
50 michalis/07 129 -1 -0.77 % 428817.52 -5.4 % 5.0 %
51 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V27-DonX 5 0 0.0 % 493880.23 0.43 % 15.0 %
52 DOZENODES/2 150 2 1.35 % 299809.34 33.17 % 7.0 %
53 baby SHARK PDEX 100 -6 -5.66 % 325509.97 -29.99 % 25.0 %
54 IIV.DEV 64 0 0.0 % 224946.65 2.24 % 5.0 %
55 michalis 205 0 0.0 % 404335.48 -2.15 % 5.0 %
56 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ 91 -2 -2.15 % 365225.44 -1.83 % 69.0 %
57 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V25-DonX 31 -4 -11.43 % 380396.99 -23.7 % 15.0 %
58 MASTER VALIDATOR/05 59 -2 -3.28 % 191000.58 -2.32 % 70.0 %
59 Callynode/2 88 -15 -14.56 % 378920.5 -29.35 % 50.0 %
60 AAL Blockchain Financials 100 0 0.0 % 246234.28 2.55 % 12.0 %
61 Block Buddy 34 30 750.0 % 317394.7 14874.2 % 10.0 %
62 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V21-DonX 3 0 0.0 % 493244.57 0.41 % 15.0 %
63 POLKACHU.COM/01 135 0 0.0 % 334183.0 1.32 % 5.0 %
64 PDEXnode 199 -1 -0.5 % 183184.53 0.36 % 75.0 %
65 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V10-DonX 80 -8 -9.09 % 360424.23 -25.77 % 15.0 %
66 PDEXnode/11 62 -3 -4.62 % 166835.93 0.06 % 75.0 %
67 RADIUMBLOCK.COM 67 0 0.0 % 245728.03 -0.12 % 5.0 %
68 DOZENODES/4 98 -2 -2.0 % 278265.28 0.13 % 7.0 %
69 MASTER VALIDATOR/07 59 -3 -4.84 % 335449.47 -0.37 % 70.0 %
70 michalis/04 131 -3 -2.24 % 390205.73 -11.08 % 5.0 %
71 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V3-DonX 36 -1 -2.7 % 287293.4 19.61 % 15.0 %
72 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V22-DonX 8 0 0.0 % 502409.98 4.58 % 15.0 %
73 πŸš€ NUEL | POLKADEX TEAMπŸš€ 129 -8 -5.84 % 410620.06 -10.75 % 5.0 %
74 Kuzo01 53 -13 -19.7 % 237942.08 -44.13 % 5.0 %
75 MASTER VALIDATOR/13 119 -2 -1.65 % 148319.82 0.34 % 70.0 %
76 Pangea Nodes/03 54 21 63.64 % 299132.55 119.86 % 15.0 %
77 DOZENODES/5 125 -3 -2.34 % 308000.68 -4.68 % 7.0 %
78 michalis/05 96 2 2.13 % 375069.93 -2.78 % 5.0 %
79 Polkanodes.com/2 82 0 0.0 % 146807.57 -6.12 % 75.0 %
80 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V20-DonX 17 -2 -10.53 % 512721.11 1.84 % 15.0 %
81 RADIUMBLOCK.COM/02 56 1 1.82 % 254124.07 0.64 % 5.0 %
82 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V6-DonX 50 -7 -12.28 % 251241.49 -5.12 % 15.0 %
83 POLKACHU.COM/02 165 -2 -1.2 % 287346.46 1.65 % 5.0 %
84 MASTER VALIDATOR/02 83 -3 -3.49 % 135060.12 -6.93 % 70.0 %
85 HODL/13 57 -3 -5.0 % 327151.95 -0.4 % 95.0 %
86 Callynode 152 -8 -5.0 % 324129.62 -33.08 % 50.0 %
87 michalis/08 102 -2 -1.92 % 309588.85 -18.53 % 5.0 %
88 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V2-DonX 57 4 7.55 % 336585.29 4.1 % 15.0 %
89 FARADAY/13 33 -10 -23.26 % 183361.88 -13.89 % 70.0 %
90 PDEXnode/9 68 -4 -5.56 % 169448.01 -1.72 % 75.0 %
91 michalis/03 127 -7 -5.22 % 425356.31 -18.02 % 5.0 %
92 Block Buddy/01 33 29 725.0 % 269549.16 916.41 % 10.0 %
93 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V17-DonX 9 -1 -10.0 % 449803.01 3.94 % 15.0 %
94 DOZENODES 112 -2 -1.75 % 212431.39 -1.77 % 7.0 %
95 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/13 105 -2 -1.87 % 138203.77 -3.3 % 69.0 %
96 MASTER VALIDATOR/16 67 0 0.0 % 174439.88 -5.46 % 70.0 %
97 HODL/15 63 9 16.67 % 204070.52 -6.46 % 95.0 %
98 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/14 59 0 0.0 % 323733.71 -0.21 % 69.0 %
99 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V7-DonX 59 -3 -4.84 % 257434.78 -9.14 % 15.0 %
100 michalis/09 126 -3 -2.33 % 382424.02 -10.93 % 5.0 %
101 Pangea Nodes/04 42 1 2.44 % 230722.43 98.67 % 90.0 %
102 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V29-DonX 5 -1 -16.67 % 378897.78 -1.86 % 15.0 %
103 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V18-DonX 13 0 0.0 % 250188.1 1.37 % 15.0 %
104 pathrocknetwork 76 0 0.0 % 107409.89 16.67 % 20.0 %
105 PDEXnode/10 100 -1 -0.99 % 198080.29 0.23 % 75.0 %
106 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V4-DonX 71 -5 -6.58 % 263893.93 -3.95 % 15.0 %
107 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V15-DonX 9 0 0.0 % 226561.82 1.73 % 15.0 %
108 Block Buddy/06 15 10 200.0 % 197754.95 643.19 % 10.0 %
109 Luna/01 94 -3 -3.09 % 165401.42 -16.13 % 90.0 %
110 PDEX.AI/16 55 -3 -5.17 % 184737.48 -2.97 % 69.0 %
111 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V23-DonX 9 -2 -18.18 % 397518.56 -1.99 % 15.0 %
112 FARADAY/14 38 7 22.58 % 163604.81 18.68 % 24.0 %
113 PDEXmoon.com πŸš€ πŸŒ” 96 0 0.0 % 133892.49 -0.67 % 90.0 %
114 PDEXnode/5 112 -2 -1.75 % 153698.45 -0.0 % 75.0 %
115 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/8 53 0 0.0 % 100277.76 0.59 % 69.0 %
116 gabaod network/-- JAPAN 7 0 0.0 % 130615.57 0.34 % 95.0 %
117 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V19-DonX 8 -3 -27.27 % 406783.25 -10.95 % 15.0 %
118 PDEXmoon.com πŸš€ πŸŒ”/02 89 0 0.0 % 150104.39 0.46 % 90.0 %
119 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/4 71 -3 -4.05 % 167115.55 0.64 % 69.0 %
120 PDEXnode/2 119 -2 -1.65 % 117387.86 0.1 % 75.0 %
121 Luna/06 20 18 900.0 % 131738.57 1204.34 % 90.0 %
122 HODL/01 105 -1 -0.94 % 146782.52 0.44 % 95.0 %
123 NEO 29 26 866.67 % 238183.85 851.99 % 20.0 %
124 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V28-DonX 7 -1 -12.5 % 413481.46 -1.34 % 15.0 %
125 HODL/03 110 -4 -3.51 % 144262.65 -2.33 % 95.0 %
126 Polkanodes.com/4 69 -2 -2.82 % 174801.96 -4.75 % 75.0 %
127 HODL/17 56 -4 -6.67 % 202243.4 -30.46 % 95.0 %
128 Luna 108 0 0.0 % 149497.37 -0.16 % 90.0 %
129 HODL/10 72 -1 -1.37 % 130172.28 -0.34 % 95.0 %
130 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V24-DonX 10 -2 -16.67 % 193929.83 -5.42 % 15.0 %
131 STAKING NETWORK/6 30 11 57.89 % 133065.52 80.79 % 25.0 %
132 HODL/07 138 -6 -4.17 % 110960.92 -15.82 % 95.0 %
133 Black ||| Pool/two 66 -3 -4.35 % 121777.58 -6.46 % 90.0 %
134 🧊 Iceberg Nodes 🧊/V26-DonX 7 -2 -22.22 % 393258.34 -8.46 % 15.0 %
135 michalis//13 2 0 0.0 % 34358.55 0.0 % 100.0 %
136 HODL/16 62 4 6.9 % 196762.19 -14.02 % 95.0 %
137 HODL/18 54 7 14.89 % 169870.43 31.78 % 95.0 %
138 HODL/04 84 -2 -2.33 % 111182.46 0.3 % 95.0 %
139 FARADAY/11 31 -5 -13.89 % 140832.53 -26.35 % 70.0 %
140 STAKING NETWORK 25 4 19.05 % 157650.23 27.88 % 25.0 %
141 PDEXnode/6 97 -1 -1.02 % 117241.02 1.45 % 75.0 %
142 FARADAY/10 44 10 29.41 % 141177.39 39.94 % 38.0 %
143 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/15 113 -4 -3.42 % 139978.99 0.05 % 69.0 %
144 MASTER VALIDATOR/08 75 -3 -3.85 % 119398.44 0.52 % 70.0 %
145 GTX finance 18 14 350.0 % 152061.79 472.86 % 5.0 %
146 HODL/06 93 3 3.33 % 128066.14 17.07 % 50.0 %
147 FARADAY/2 47 -2 -4.08 % 92475.53 0.5 % 70.0 %
148 HODL/19 39 -1 -2.5 % 196945.16 -14.75 % 95.0 %
149 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/6 110 -2 -1.79 % 135944.31 -4.89 % 69.0 %
150 Luna/02 55 -6 -9.84 % 136462.53 -4.95 % 90.0 %
151 MASTER VALIDATOR/12 73 0 0.0 % 86531.25 0.58 % 70.0 %
152 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/2 88 -1 -1.12 % 165409.91 0.47 % 69.0 %
153 PDEX.AI/5 78 -1 -1.27 % 120796.2 -0.01 % 69.0 %
154 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/11 73 -6 -7.59 % 190191.49 -5.69 % 69.0 %
155 FARADAY/8 73 1 1.39 % 137426.16 -14.32 % 38.0 %
156 HODL/14 58 6 11.54 % 107314.3 -4.86 % 95.0 %
157 FARADAY/5 42 -2 -4.55 % 133122.83 -4.14 % 70.0 %
158 STAKING NETWORK/5 40 15 60.0 % 191737.15 62.9 % 90.0 %
159 MASTER VALIDATOR 70 -3 -4.11 % 46792.77 -1.53 % 70.0 %
160 Polkanodes.com/3 61 0 0.0 % 84161.47 -10.62 % 75.0 %
161 HODL/08 70 4 6.06 % 134554.83 17.23 % 95.0 %
162 MASTER VALIDATOR/06 129 -2 -1.53 % 148619.61 -1.51 % 70.0 %
163 Luna/07 30 26 650.0 % 165368.09 245.56 % 90.0 %
164 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/3 77 0 0.0 % 101810.05 0.45 % 69.0 %
165 HODL 85 -1 -1.16 % 83338.06 -9.21 % 95.0 %
166 HODL/05 88 -4 -4.35 % 100827.78 -12.08 % 95.0 %
167 FARADAY 49 -1 -2.0 % 94224.54 0.53 % 70.0 %
168 Pangea Nodes/01 32 5 18.52 % 147849.88 -11.91 % 90.0 %
169 PDEXnode/12 110 -1 -0.9 % 94190.45 -2.94 % 75.0 %
170 HODL/02 139 -4 -2.8 % 115186.36 -6.14 % 95.0 %
171 FARADAY/9 25 0 0.0 % 131495.59 28.76 % 70.0 %
172 FARADAY/17 43 -5 -10.42 % 138906.77 -46.28 % 70.0 %
173 Black ||| Pool/three 72 -3 -4.0 % 125521.08 -0.93 % 90.0 %
174 STAKING NETWORK/4 26 7 36.84 % 108155.39 -28.34 % 90.0 %
175 PDEXnode/8 82 -2 -2.38 % 99269.65 -1.31 % 75.0 %
176 HODL/09 93 -4 -4.12 % 114346.96 -26.42 % 95.0 %
177 PDEX.AI/6 34 0 0.0 % 104959.79 0.73 % 69.0 %
178 HODL/12 96 -2 -2.04 % 124914.83 -22.48 % 50.0 %
179 FARADAY/4 71 7 10.94 % 124385.43 8.31 % 70.0 %
180 MASTER VALIDATOR/18 55 -1 -1.79 % 164288.33 0.13 % 70.0 %
181 HODL/11 73 -2 -2.67 % 105592.44 -4.46 % 95.0 %
182 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/12 83 -3 -3.49 % 104556.98 0.1 % 69.0 %
183 Polkanodes.com 59 -2 -3.28 % 81524.79 0.56 % 75.0 %
184 STAKING NETWORK/2 36 11 44.0 % 115953.06 -0.58 % 90.0 %
185 FARADAY/12 33 -2 -5.71 % 74631.03 -6.17 % 38.0 %
186 MASTER VALIDATOR/17 58 -1 -1.69 % 117372.83 0.75 % 70.0 %
187 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/10 40 -1 -2.44 % 173594.32 -1.11 % 69.0 %
188 FARADAY/3 52 -1 -1.89 % 94243.16 0.75 % 70.0 %
189 Luna/04 20 9 81.82 % 78647.85 54.73 % 90.0 %
190 PDEX.AI/3 22 0 0.0 % 69353.28 0.74 % 69.0 %
191 FARADAY/THEA 48 -2 -4.0 % 92384.68 -3.86 % 70.0 %
192 michalis/12 2 0 0.0 % 34358.55 0.0 % 100.0 %
193 FARADAY/18 57 10 21.28 % 116964.74 16.99 % 38.0 %
194 MASTER VALIDATOR/10 65 -4 -5.8 % 78463.49 -20.85 % 70.0 %
195 STAKING NETWORK/3 36 8 28.57 % 142621.29 29.55 % 90.0 %
196 FARADAY/7 66 0 0.0 % 80312.49 -37.76 % 70.0 %
197 FARADAY/6 98 0 0.0 % 109703.33 5.16 % 70.0 %
198 Luna/03 45 -8 -15.09 % 113199.57 -18.26 % 90.0 %
199 Pangea Nodes/02 19 -3 -13.64 % 81029.99 -29.07 % 90.0 %
200 Pangea Nodes/05 17 -4 -19.05 % 70035.93 -34.84 % 90.0 %
201 Black ||| Pool 72 -1 -1.37 % 58923.77 -36.18 % 90.0 %
202 PDEX.AI/10 34 -2 -5.56 % 109485.46 -3.59 % 69.0 %
203 TITAN 5 0 0.0 % 26666.23 0.06 % 8.0 %
204 FARADAY/16 45 11 32.35 % 122687.73 30.71 % 70.0 %
205 PDEX.AI/8 41 -3 -6.82 % 103365.02 -6.45 % 69.0 %
206 MASTER VALIDATOR/04 34 -1 -2.86 % 59201.09 0.81 % 70.0 %
207 Luna/05 20 14 233.33 % 92935.98 75.25 % 35.0 %
208 MASTER VALIDATOR/03 55 -2 -3.51 % 33587.71 0.46 % 70.0 %
209 πŸ…΄πŸ†ƒπŸ…΄πŸ†πŸ…½πŸ…ΈπŸ†ƒπŸ†ˆ/7 40 -2 -4.76 % 54023.11 -4.01 % 69.0 %
210 FARADAY/15 30 5 20.0 % 71975.92 -46.37 % 70.0 %

Notes:

  • results based on: NPoS
  • If executed at the correct time (i.e., while the election window is open), this should accurately predict the next validator set.
  • Last execution time: 2025-02-03 20:20:15 CET

Slot - Predicted Slot number
Nom Cnt - Total Number of Nominators
Nom chg 4wks - Change of total nominators count over last 4 weeks
Nom Chg % - Change % of total nominators count over last 4 week
Nom Tot - Total bonded amount of all Nominators
Nom Tot Chg - Change % of total bonded amount of all Nominators over last 4 week

Hint::

    Click validator name or Nom Cnt value for additional info