Slot | Validator | Nom Cnt | Nom chg 4wks | Nom chg % | Nom Tot | Nom Tot chg | Commission |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staker Space/2 | 176 | -5 | -2.76 % | 363424.46 | 0.2 % | 10.0 % |
2 | POLKACHU.COM | 722 | -11 | -1.5 % | 309777.46 | 1.05 % | 10.0 % |
3 | Amforc/4 | 292 | -16 | -5.19 % | 295932.34 | 2.83 % | 10.0 % |
4 | Zug Capital/91 | 240 | -2 | -0.83 % | 288744.67 | -1.65 % | 10.0 % |
5 | NEWDEAL | 147 | -2 | -1.34 % | 339118.33 | 0.91 % | 10.0 % |
6 | Polkadotters/๐ฆ SHRIMP | 2148 | -5 | -0.23 % | 225790.99 | -0.37 % | 10.0 % |
7 | binance_ksm_3 | 194 | 14 | 7.78 % | 215325.62 | 1.45 % | 10.0 % |
8 | Exotic Stake/02 | 33 | -1 | -2.94 % | 199658.63 | 5.14 % | 10.0 % |
9 | Stakely.io/stash | 327 | 20 | 6.51 % | 198195.92 | 27.01 % | 10.0 % |
10 | P2P.ORG/39 | 63 | 1 | 1.61 % | 185857.61 | 0.39 % | 15.0 % |
11 | BINANCE_KSM_20 | 159 | -5 | -3.05 % | 183308.0 | -0.23 % | 10.0 % |
12 | SAXEMBERG/SAXEMBERG 5 | 29 | 22 | 314.29 % | 181845.41 | 3.12 % | 10.0 % |
13 | deigenvektor.io | 29 | 15 | 107.14 % | 178648.74 | 1.01 % | 10.0 % |
14 | Eric/BladeRunner2 | 149 | 6 | 4.2 % | 181586.29 | 28.81 % | 10.0 % |
15 | ๐ Novasama ๐/Newton | 800 | 74 | 10.19 % | 273209.36 | 6.22 % | 10.0 % |
16 | DOZENODES.COM | 183 | -6 | -3.17 % | 324439.04 | -0.25 % | 10.0 % |
17 | GoOpen | 13 | 11 | 550.0 % | 161345.8 | 4.02 % | 10.0 % |
18 | KILN/15 | 45 | -2 | -4.26 % | 160909.75 | 4.11 % | 15.0 % |
19 | Nodeasy | 518 | 0 | 0.0 % | 229202.92 | 31.29 % | 10.0 % |
20 | ๐ง Iceberg Nodes ๐ง/DN2 | 17 | 8 | 88.89 % | 153516.0 | 3.45 % | 10.0 % |
21 | GTxTUeuMkVgHk3zpcutcu6wmX19ue87ba32saYPAPbHxKDf | 2 | -1 | -33.33 % | 150523.61 | -44.99 % | 10.0 % |
22 | RYABINA/ [19] T.ME/KUSAMA_BOT | 281 | -3 | -1.06 % | 201487.07 | -5.59 % | 15.0 % |
23 | Zug Capital/24 | 419 | -2 | -0.48 % | 201801.33 | -21.74 % | 10.0 % |
24 | ParaNodes.io/04๐ | 406 | 0 | 0.0 % | 227579.27 | 0.72 % | 10.0 % |
25 | GLLBbgCpZi5YbniCKiS9x5Za1FvX6VYrYbQXboJJCS7J4YM | 3 | -1 | -25.0 % | 135649.58 | 0.01 % | 10.0 % |
26 | GMGCjbSPBii3yWE8u5CSDGg1UsW92Yn7RbTQJZoQDK2Yn2M | 6 | 0 | 0.0 % | 124901.86 | 29.33 % | 100.0 % |
27 | CuGiAbHNfkUy2jRDyGQXGnGFzft4a3emCQWwdR1fmVJWFMz | 2 | -8 | -80.0 % | 123700.1 | -0.23 % | 10.0 % |
28 | ๐ HELIKON ๐/MELODY | 313 | -6 | -1.88 % | 237708.95 | 1.76 % | 10.0 % |
29 | EMGEhLFLSsdcLvP5UL3f53iQf5TC7ZaD9mAZoBeLmApwGpa | 2 | 0 | 0.0 % | 123098.54 | 0.0 % | 10.0 % |
30 | DoncqVYTzFRpT99vf5U6z4x2AFVyicKjZdPxRKugtiZQn8Y | 56 | 0 | 0.0 % | 146491.13 | 24.7 % | 10.0 % |
31 | SEKOYA LABS/1 | 24 | 2 | 9.09 % | 327013.49 | 0.51 % | 10.0 % |
32 | DbEUfiMcXbhNrjCEL817emoy7ZCmv8K75RJZXCSsMh2tZR4 | 5 | 0 | 0.0 % | 119898.74 | 13.15 % | 100.0 % |
33 | FUjrhAyHiNZEfnkz8wYccV4qrALizvYfNKv3g27p8JDqFbb | 5 | 0 | 0.0 % | 119075.28 | 17.55 % | 100.0 % |
34 | KILN/B04 | 6 | 0 | 0.0 % | 119009.1 | 14.42 % | 100.0 % |
35 | ๐ Novasama ๐/Clausius | 1873 | 43 | 2.35 % | 248201.12 | 9.24 % | 10.0 % |
36 | CdL4cdvJxsDioisMhYZAH3DmW8fcd5oxLp5vUgZLJJVkoSa | 5 | 0 | 0.0 % | 115124.25 | 12.83 % | 100.0 % |
37 | HeeuMDhwVRKTVRba8FP3R9qZ9xEmMBmZE1wmLkYHHS4qiZq | 5 | 1 | 25.0 % | 113676.31 | 67.54 % | 100.0 % |
38 | DVMu6SXPfUA3BVW9kMQRW42DgETCXLLftfwz1zrTw6gsrN3 | 41 | 0 | 0.0 % | 113201.38 | 0.0 % | 100.0 % |
39 | DPsLbhLdYQsyzNUT9JT4Uqq79fozkuEBdUMagQsfzToYzXh | 34 | 4 | 13.33 % | 113165.97 | 3.4 % | 15.0 % |
40 | Zug Capital/51 | 338 | 1 | 0.3 % | 314745.13 | 0.37 % | 10.0 % |
41 | EuAiQgLToTn3jkK99EkceLLViwwYwXDwFjKANS7joxH1Y2p | 5 | 0 | 0.0 % | 108618.41 | 6.19 % | 100.0 % |
42 | GqYfvRE6VNAsNbTZxEt4mV6KHrC3dF1APxn2urjuqHpFiYx | 5 | 1 | 25.0 % | 107930.29 | 24.03 % | 100.0 % |
43 | Jaco/v27 | 170 | -5 | -2.86 % | 225709.93 | 1.02 % | 10.0 % |
44 | EMTJ5jK6c2SKnaNfesZt4EH8KARPUb7fC4XGQekH8Rw2Hnm | 5 | 0 | 0.0 % | 102803.59 | 0.51 % | 100.0 % |
45 | P2P.ORG/19 | 174 | 2 | 1.16 % | 165159.56 | 0.6 % | 15.0 % |
46 | BINANCE_KSM_7 | 4 | 0 | 0.0 % | 202303.67 | 0.07 % | 100.0 % |
47 | ๐ Zugian Duck ๐ฆ/V2 | 3 | 0 | 0.0 % | 162098.23 | 0.28 % | 12.0 % |
48 | Hsinchu | 60 | 1 | 1.69 % | 191175.54 | 25.71 % | 10.0 % |
49 | Simply Staking/2 | 111 | 2 | 1.83 % | 314460.13 | 0.81 % | 10.0 % |
50 | blockdaemon๐/๐7 | 221 | -11 | -4.74 % | 197182.09 | 30.0 % | 10.0 % |
51 | turboflakes.io/GOGO | 31 | 25 | 416.67 % | 181588.97 | 3.29 % | 10.0 % |
52 | SEKOYA LABS | 16 | 6 | 60.0 % | 178665.34 | 1.71 % | 10.0 % |
53 | P2P.ORG/29 | 1138 | 18 | 1.61 % | 152447.35 | 4.01 % | 15.0 % |
54 | VISIONSTAKE ๐โ๐จ/02 | 36 | 3 | 9.09 % | 172278.97 | 29.42 % | 15.0 % |
55 | ParaNodes.io/08๐ | 202 | -3 | -1.46 % | 231488.46 | 0.52 % | 10.0 % |
56 | Zeke/V01 | 2138 | -6 | -0.28 % | 192831.31 | 0.62 % | 10.0 % |
57 | GATOTECH/UK1 | 195 | -14 | -6.7 % | 192097.53 | 5.67 % | 10.0 % |
58 | KILN/12 | 47 | -2 | -4.08 % | 160964.32 | 3.88 % | 15.0 % |
59 | PROOF.COMPUTER/floodproof | 25 | 22 | 733.33 % | 160714.59 | 3.39 % | 10.0 % |
60 | turboflakes.io/JOJO | 11 | 1 | 10.0 % | 326450.15 | 0.3 % | 10.0 % |
61 | synclub-3 | 17 | 2 | 13.33 % | 175341.83 | 1.05 % | 50.0 % |
62 | Lightning Blocks | 101 | -4 | -3.81 % | 105391.33 | -9.68 % | 10.0 % |
63 | POLKACHU.COM/03 | 348 | -4 | -1.14 % | 309209.11 | 0.15 % | 10.0 % |
64 | Zug Capital/31 | 193 | -1 | -0.52 % | 198401.63 | -4.13 % | 10.0 % |
65 | BlueGenie/01 | 32 | 1 | 3.23 % | 149969.69 | 0.87 % | 15.0 % |
66 | DwABgQgiwfM2ZWeacrk2xqftnp5GGVZYFCw7hUoREmB3M8d | 2 | 0 | 0.0 % | 150523.61 | 11.03 % | 10.0 % |
67 | CtsgfKSbPXQKrvoLH3GB9igtmvX4tPBDc5wRT1kWfx9secV | 119 | -2 | -1.65 % | 90927.67 | 5.77 % | 10.0 % |
68 | POLKACHU.COM/02 | 585 | -4 | -0.68 % | 239103.35 | 1.87 % | 10.0 % |
69 | ๐ Novasama ๐/Hawking | 807 | 74 | 10.1 % | 186530.46 | 9.07 % | 10.0 % |
70 | H7TTdpRv9MsGSth1FQuLh88PH1pk1KWvbNhzFSLdPZp6o9g | 15 | -2 | -11.76 % | 68390.93 | -19.47 % | 100.0 % |
71 | SenseiNode | 150 | 0 | 0.0 % | 192912.94 | 25.62 % | 10.0 % |
72 | GZdqKJGdFkLkqct7gF2YHR3bqokumU6aCcVUzxXAAXdfhcE | 2 | -2 | -50.0 % | 135565.1 | -0.05 % | 10.0 % |
73 | SAXEMBERG/SAXEMBERG 2 | 218 | 5 | 2.35 % | 104769.09 | 3.17 % | 10.0 % |
74 | APERTURE MINING ๐ | 130 | -3 | -2.26 % | 310121.92 | 0.4 % | 10.0 % |
75 | Stakeworld.io/05 | 93 | -2 | -2.11 % | 254752.78 | 0.1 % | 10.0 % |
76 | Cw1bjJ8gN7xvGtau1zNSwn4hwJLH5SF1uKbKNPta34Fp57A | 70 | 1 | 1.45 % | 64364.59 | 0.28 % | 100.0 % |
77 | Zetetic Validator/01 | 279 | -7 | -2.45 % | 230444.15 | 6.34 % | 10.0 % |
78 | P2P.ORG/35 | 37 | 1 | 2.78 % | 185009.7 | 0.39 % | 15.0 % |
79 | GLyoED2a3mD9bszzhaoo64qQBbdRGjc1MocDcyYnCBgpy4T | 6 | 0 | 0.0 % | 124901.08 | 29.33 % | 100.0 % |
80 | Zug Capital/14 | 246 | -6 | -2.38 % | 225277.08 | 5.42 % | 10.0 % |
81 | Amforc/7 | 94 | 2 | 2.17 % | 175448.24 | 0.92 % | 10.0 % |
82 | PROOF.COMPUTER/fireproof | 145 | -1 | -0.68 % | 195679.2 | 25.51 % | 10.0 % |
83 | F3xAZi8vYMzq7H17fQcB4Dp4qJmDqT8nhvkoQZkaSjSFYJL | 2 | 0 | 0.0 % | 123700.1 | -8.75 % | 10.0 % |
84 | EFpwujgdSqKpdFexFXSpxfq6LExRvq7dovmFownZx9oAzhg | 2 | 0 | 0.0 % | 123098.54 | 0.0 % | 10.0 % |
85 | ZKValidator/ZKValidator5 | 21 | 0 | 0.0 % | 142536.66 | 0.13 % | 15.0 % |
86 | DJYi4Sbna32QLPpPTHSBsJzSAehNEjk8jNFikwwTFkuQyE2 | 4 | 0 | 0.0 % | 119893.74 | 13.15 % | 100.0 % |
87 | ValidOrange/KSM4 | 17 | 14 | 466.67 % | 178439.91 | 1.91 % | 10.0 % |
88 | binance_ksm_39 | 9 | 0 | 0.0 % | 145621.82 | 0.0 % | 100.0 % |
89 | FXR1AxBHQJb1Lzj3oRVj6R9d4hwiABhWJVqqGTnZvMH6dbi | 5 | 0 | 0.0 % | 119075.28 | 17.55 % | 100.0 % |
90 | KILN/B06 | 5 | 0 | 0.0 % | 119006.03 | 14.42 % | 100.0 % |
91 | helixstreet foundation | 22 | 17 | 340.0 % | 180972.05 | 2.71 % | 10.0 % |
92 | EG9jTfAmUM4K88RN1ijY9msRp2ZBxSiWBqEnZ1hzcb49y97 | 66 | 8 | 13.79 % | 140374.73 | 26.32 % | 10.0 % |
93 | Zug Capital/22 | 254 | -3 | -1.17 % | 178339.55 | -3.92 % | 10.0 % |
94 | Frog๐ธ | 34 | 1 | 3.03 % | 335356.29 | 0.33 % | 10.0 % |
95 | CeCErfptuo2z2YncX9a3wnnnUC1sRhiDyefbB6292oBckTV | 5 | 0 | 0.0 % | 115124.25 | 12.83 % | 100.0 % |
96 | Jaco/v03 | 235 | -15 | -6.0 % | 191684.63 | -2.69 % | 10.0 % |
97 | HWgjMLp2a5Y9byoPr6M2nmdsEbuLGx8tPHzf5h3ppLUeKq3 | 4 | 1 | 33.33 % | 113676.11 | 56.76 % | 100.0 % |
98 | JHiCs8J3712P2cSbrJDQV6cZNFegKSNXT4fu67up152qtXL | 41 | 0 | 0.0 % | 113197.85 | 0.0 % | 100.0 % |
99 | DDikxHSmKFMP3FrCcZTCKcfoCmYd5c55CpGDdAAeF37m7kz | 34 | 5 | 17.24 % | 113158.59 | 6.2 % | 15.0 % |
100 | synclub-2 | 8 | 1 | 14.29 % | 174929.43 | 0.13 % | 50.0 % |
101 | Ehsq2sxcQ7AcMSLWbRYyv9Fnrr9dfWvuKxmcvut7fZDzAQv | 4 | 0 | 0.0 % | 108613.41 | 6.19 % | 100.0 % |
102 | H4XqSyy1bLMeDAfMfT6kmosBuMVy2RAKnWgZpqgdP1A2Lzf | 5 | 1 | 25.0 % | 107930.29 | 24.03 % | 100.0 % |
103 | KILN/16 | 43 | -3 | -6.52 % | 159811.82 | 4.0 % | 15.0 % |
104 | Dionysus๐/VI | 2129 | -2 | -0.09 % | 158142.66 | 1.42 % | 10.0 % |
105 | Staker Space/3 | 268 | 1 | 0.37 % | 225426.2 | 1.48 % | 10.0 % |
106 | qdrvm-2 | 26 | 24 | 1200.0 % | 161093.81 | 3.85 % | 10.0 % |
107 | ParaNodes.io/01๐ | 504 | -3 | -0.59 % | 194361.79 | 1.82 % | 10.0 % |
108 | gtstaking | 64 | 17 | 36.17 % | 156711.27 | 6.66 % | 10.0 % |
109 | EFWNstmtSd1Fc4SZA3d8iRjbnEJo9aDewJCSRXThUDjVLPo | 4 | 1 | 33.33 % | 102798.6 | 25.39 % | 100.0 % |
110 | Brightlystake | 57 | 0 | 0.0 % | 330690.19 | 0.33 % | 10.0 % |
111 | GMCxkzLg1Wy5WUYjMoQuEwHTwzwb6zTboHNSwjiQ6Acm5Qr | 96 | 0 | 0.0 % | 127481.11 | 0.57 % | 10.0 % |
112 | Blockseeker.io/sentinel | 40 | -2 | -4.76 % | 179606.87 | -0.81 % | 10.0 % |
113 | CjNVvo7BPhbhsSNpr2q2DGeMG4kSc4aXdMtTXpXJeHDpx1F | 2 | -3 | -60.0 % | 150523.61 | -63.22 % | 10.0 % |
114 | RYABINA/ [3] T.ME/KUSAMA_BOT | 314 | -4 | -1.26 % | 94374.43 | 1.16 % | 15.0 % |
115 | turboflakes.io/COCO | 404 | -6 | -1.46 % | 161993.19 | 0.35 % | 10.0 % |
116 | ๐ง Iceberg Nodes ๐ง/V1 | 473 | -10 | -2.07 % | 215337.66 | 6.51 % | 10.0 % |
117 | P2P.ORG/37 | 709 | -8 | -1.12 % | 154515.35 | 2.68 % | 15.0 % |
118 | ParaNodes.io/18๐ | 109 | -1 | -0.91 % | 144795.83 | 6.62 % | 10.0 % |
119 | Uno Staking/01 | 102 | -2 | -1.92 % | 338803.75 | -0.05 % | 15.0 % |
120 | ๐ Novasama ๐/Einstein | 1530 | 51 | 3.45 % | 192080.16 | -10.17 % | 10.0 % |
121 | Swiss Bond | 442 | -9 | -2.0 % | 178985.19 | 1.16 % | 10.0 % |
122 | STAKENODE | VALIDATOR ALLIANCE | 127 | 2 | 1.6 % | 181609.61 | 28.34 % | 10.0 % |
123 | HEv2vR6cAj18obSBVtUEtQsfDKzbgkMj8avaHrz9iz7KbBh | 2 | 0 | 0.0 % | 135565.1 | -9.94 % | 10.0 % |
124 | dakkk | 35 | 0 | 0.0 % | 153993.02 | 0.05 % | 10.0 % |
125 | ๐ข MIDL.dev/[2] | 21 | 1 | 5.0 % | 175857.89 | 0.31 % | 12.0 % |
126 | Legos/X | 15 | 0 | 0.0 % | 176303.36 | 0.07 % | 15.0 % |
127 | DARKFOREST/019 | 328 | -12 | -3.53 % | 168202.88 | 1.82 % | 10.0 % |
128 | Zug Capital/26 | 275 | 0 | 0.0 % | 182743.61 | -2.13 % | 10.0 % |
129 | Zug Capital/15 | 71 | 0 | 0.0 % | 175901.97 | 1.05 % | 10.0 % |
130 | APERTURE MINING ๐/01 | 147 | -3 | -2.0 % | 190335.36 | 0.03 % | 10.0 % |
131 | P2P.ORG/30 | 107 | 1 | 0.94 % | 117563.9 | 0.26 % | 15.0 % |
132 | Mile/Echo | 51 | 1 | 2.0 % | 328774.07 | 0.61 % | 10.0 % |
133 | BINANCE_KSM_16 | 6 | 0 | 0.0 % | 145409.53 | 0.0 % | 100.0 % |
134 | GRMivoBQKaL7oYcnFqhznLw8uHZ3nw8VCZFMAHSqAeywQGq | 5 | 0 | 0.0 % | 124900.46 | 29.33 % | 100.0 % |
135 | Rekt Street Capital | 190 | -7 | -3.55 % | 121248.43 | 0.56 % | 10.0 % |
136 | synclub-1 | 6 | 0 | 0.0 % | 172353.48 | 0.09 % | 100.0 % |
137 | Staking4All ๐ฅฉ | 315 | 2 | 0.64 % | 136037.4 | 69.06 % | 10.0 % |
138 | Efm7nQbT2jnzWrNKZXWWkpHGcwFYe4YPMK4xABoMUR9hMod | 2 | -1 | -33.33 % | 123700.1 | -52.29 % | 10.0 % |
139 | DiLWgCmF4XXKq9LtMtZSpQFtma3U2yz1n9mGqe1Xe4pjs45 | 2 | 0 | 0.0 % | 123098.54 | 0.0 % | 10.0 % |
140 | ๐ง Iceberg Nodes ๐ง/DN1 | 5 | 0 | 0.0 % | 157607.47 | 2.69 % | 10.0 % |
141 | turboflakes.io/MOMO | 336 | -10 | -2.89 % | 248772.82 | -0.31 % | 10.0 % |
142 | DQRcUjHPFiPLHbNBrabcu3t3MJoC8zZWXgqCHqn5eXd29BS | 4 | 0 | 0.0 % | 119893.74 | 13.15 % | 100.0 % |
143 | KILN/08 | 54 | -2 | -3.57 % | 158853.69 | 4.08 % | 15.0 % |
144 | FeegTrDq1u7pWaCgiaYD94fyVwvXsqhe4AJ13Xup2y9AkbP | 5 | 0 | 0.0 % | 119075.28 | 17.55 % | 100.0 % |
145 | KILN/B05 | 5 | 0 | 0.0 % | 119006.03 | 14.42 % | 100.0 % |
146 | Eric/BladeRunner3 | 24 | 22 | 1100.0 % | 160403.9 | 3.41 % | 10.0 % |
147 | HYPERSPEED/[1]โฉ | 54 | 3 | 5.88 % | 312035.49 | 0.49 % | 10.0 % |
148 | ๐ง Iceberg Nodes ๐ง/V2 | 2249 | -6 | -0.27 % | 223007.89 | 0.42 % | 10.0 % |
149 | DFpdx11UfDVmNrExbyHFYY5JYdLvgGVqvmQgHEsAkNbkfFk | 155 | 31 | 25.0 % | 127302.45 | 31.35 % | 10.0 % |
150 | Simply Staking | 154 | -2 | -1.28 % | 178112.85 | -0.64 % | 10.0 % |
151 | Texas LRM | 85 | 38 | 80.85 % | 48036.37 | 15.39 % | 10.0 % |
152 | RUBYโ๐ | 34 | 6 | 21.43 % | 151620.48 | 2.61 % | 10.0 % |
153 | CuhULCbKzF9e5cesBFBnCakvpxtzbWrgKtauavLXYV3VuGq | 5 | 0 | 0.0 % | 114129.9 | 12.96 % | 100.0 % |
154 | Hvh2twK5JVPSukZ89nFF3XhGQA5LpkVnoigFC6cgV7kXDcM | 4 | 1 | 33.33 % | 113676.11 | 67.54 % | 100.0 % |
155 | ETEJnBcSixy4b4fBEVs3ziEYs7vmoNYt1LExBGAsAgfdqAV | 41 | 0 | 0.0 % | 113197.47 | 0.0 % | 100.0 % |
156 | EG5Jaw1FzXt85Hj3RwMGZGnBorLQJ8Qk9argHMkfjRKTC8v | 34 | 0 | 0.0 % | 113157.59 | 5.65 % | 15.0 % |
157 | ETRWdBSxYfMbkrHFrJ2UARwGsk26gXb5pApJjsX6wGhU43p | 2 | 0 | 0.0 % | 150523.61 | 11.03 % | 10.0 % |
158 | Zug Capital/06 | 114 | -2 | -1.72 % | 177444.0 | 1.21 % | 10.0 % |
159 | ALLNODES/โก๏ธ3 | 690 | -12 | -1.71 % | 173923.25 | -1.92 % | 10.0 % |
160 | Ffn6V49acgTVukqQLRrERB9u4r9PyS5fnfsMPB6LWjiL5ZR | 119 | 11 | 10.19 % | 116569.1 | 54.39 % | 10.0 % |
161 | RYABINA/ [16] T.ME/KUSAMA_BOT | 142 | -4 | -2.74 % | 330963.11 | -0.36 % | 15.0 % |
162 | Jaco/v25 | 125 | 3 | 2.46 % | 120168.11 | 19.3 % | 10.0 % |
163 | Kuzo/Kuzo Stash 01 | 81 | 6 | 8.0 % | 181365.43 | 36.14 % | 10.0 % |
164 | EfVytmh69qQr39knnHNMiexSm7e3jnsC2YNysqagGTd2jqN | 4 | 0 | 0.0 % | 108613.41 | 6.19 % | 100.0 % |
165 | GynXpqCrBV2Vj21LrUjLLPAmYwBdnw8kXMtJ8hbDkSm49nD | 4 | 1 | 33.33 % | 107925.29 | 24.03 % | 100.0 % |
166 | Bestvalidator | Zurich/k2 | 23 | 0 | 0.0 % | 176307.85 | 0.02 % | 15.0 % |
167 | SunshineAutosNodes | 21 | 17 | 425.0 % | 180110.42 | 2.78 % | 10.0 % |
168 | Spice | 3 | 0 | 0.0 % | 150280.12 | 0.5 % | 15.0 % |
169 | FSkbnjrAgD26m44uJCyvaBvJhGgPbCAifQJYb8yBYz8PZNA | 2 | 0 | 0.0 % | 35608.0 | 0.0 % | 100.0 % |
170 | P2P.ORG/38 | 520 | -12 | -2.26 % | 129687.14 | -3.06 % | 15.0 % |
171 | ParaNodes.io/14๐ | 188 | -4 | -2.08 % | 212121.76 | 1.26 % | 10.0 % |
172 | Zug Capital/82 | 181 | 1 | 0.56 % | 234886.05 | 0.72 % | 10.0 % |
173 | ANAMIX1000 | 60 | 0 | 0.0 % | 196611.75 | 5.62 % | 10.0 % |
174 | FDapyvoKpf8T4naxaNU8ERyJXEBZ9rUMC1bJ5DmVwXhKGzN | 3 | -1 | -25.0 % | 34335.85 | -52.61 % | 100.0 % |
175 | E5khC1a84jAAFcEhVTUi1TyN2awft3eMXYpP2auxb5d2pd2 | 4 | 1 | 33.33 % | 102798.59 | 25.39 % | 100.0 % |
176 | ANAMIX/03 | 263 | -8 | -2.95 % | 167164.98 | 1.11 % | 10.0 % |
177 | EVYmY6doQEorQKvWNcBwUaDg14UTgPoB6Ls5waQTn29B328 | 11 | -2 | -15.38 % | 68364.26 | -19.48 % | 100.0 % |
178 | Dionysus๐ | 87 | -2 | -2.25 % | 194772.47 | 0.79 % | 10.0 % |
179 | DK2X8tSNBSn4WkjHA1Sv2P4RNB9wHyawZfFNZZ9CAqnzFMn | 2 | 0 | 0.0 % | 135565.1 | -9.94 % | 10.0 % |
180 | LUSNET/KV2 | 113 | -3 | -2.59 % | 308531.71 | 0.44 % | 10.0 % |
181 | blockdaemon๐/๐6 | 148 | 1 | 0.68 % | 70955.97 | 2.98 % | 10.0 % |
182 | BINANCE_KSM_17 | 4 | 0 | 0.0 % | 172351.87 | 0.09 % | 100.0 % |
183 | Khastor | 301 | -11 | -3.53 % | 176559.45 | 41.0 % | 10.0 % |
184 | binance_ksm_38 | 3 | 0 | 0.0 % | 145403.41 | 0.0 % | 100.0 % |
185 | Amforc/2 | 221 | -3 | -1.34 % | 179577.41 | 0.8 % | 10.0 % |
186 | EkBirBWoDGDPGiVcLp5AmGBJ26wj7bywxotbu2X8jJxWjyX | 69 | 1 | 1.47 % | 64359.59 | 0.28 % | 100.0 % |
187 | CzUXc2JqJP9nQSmN1vEYKfHw3dnKEQSkcXa7F48SqEjMS2r | 93 | -1 | -1.06 % | 126274.7 | -0.93 % | 10.0 % |
188 | P2P.ORG/86 | 183 | -2 | -1.08 % | 107777.59 | 0.14 % | 15.0 % |
189 | KILN/13 | 84 | -2 | -2.33 % | 160352.64 | 4.39 % | 15.0 % |
190 | VF Validierung ๐ฉ๐ช | 184 | -4 | -2.13 % | 248260.97 | -0.9 % | 10.0 % |
191 | Frog๐ธ/02 | 26 | 22 | 550.0 % | 160477.27 | 3.44 % | 10.0 % |
192 | ParaNodes.io/16๐ | 88 | 1 | 1.15 % | 203390.9 | 1.24 % | 10.0 % |
193 | ALLNODES/โก๏ธ1 | 600 | -4 | -0.66 % | 121468.14 | 7.36 % | 10.0 % |
194 | Zug Capital/18 | 287 | 0 | 0.0 % | 177181.19 | -5.06 % | 10.0 % |
195 | GDGiPHxGBqq6kwkdazuCix2qRkB5jzV4Qi4UqXnA8z3P42q | 5 | 0 | 0.0 % | 124895.66 | 29.33 % | 100.0 % |
196 | GZugNDNpc9HkPX2knzCYy4YJMNwkgk2v43FggtXST4R4WuA | 2 | 0 | 0.0 % | 123700.1 | 0.0 % | 10.0 % |
197 | Cb1AFGaqoBMqvACEycSiun2zzv22jUrnmXnmSJivuP91Pd7 | 2 | -1 | -33.33 % | 123098.54 | -0.81 % | 10.0 % |
198 | SafeStake.IO/01 | 77 | 1 | 1.32 % | 149548.57 | 0.21 % | 10.0 % |
199 | pathrocknetwork/pathrocknetwork2 | 26 | 0 | 0.0 % | 322615.98 | 0.31 % | 10.0 % |
200 | Jaco/v13 | 189 | -1 | -0.53 % | 103935.56 | -1.2 % | 10.0 % |
201 | lada | 146 | 1 | 0.69 % | 175206.87 | 29.6 % | 10.0 % |
202 | CaKh7HmPMXxv22GnLgjEZxWHBUu7y7Twf2k8mP3mxpLYTH4 | 99 | 1 | 1.02 % | 31048.52 | 0.0 % | 100.0 % |
203 | ๐ Novasama ๐/Darwin | 801 | 74 | 10.18 % | 137094.26 | 12.14 % | 10.0 % |
204 | GJVgaiM9zAgoRDsDh1p2thiavyDgMm4WqMGPgFbze2LgstL | 2 | 0 | 0.0 % | 150523.61 | 22.28 % | 10.0 % |
205 | DQNAkbLf71zhDXyo2R47xUxc5x5yoXX1f4DEZ91VeZdn2KL | 4 | 0 | 0.0 % | 119893.74 | 13.15 % | 100.0 % |
206 | Zug Capital/35 | 115 | 0 | 0.0 % | 166203.1 | 0.77 % | 10.0 % |
207 | rotko.net/ksm01 | 22 | 1 | 4.76 % | 177302.98 | 0.26 % | 10.0 % |
208 | FqBUiAPKE2J43asochuLDzejzi7DsfNp7YCnSFUkuCHtebg | 5 | 0 | 0.0 % | 119075.28 | 17.55 % | 100.0 % |
209 | KILN/B08 | 4 | 0 | 0.0 % | 119001.03 | 14.42 % | 100.0 % |
210 | Encointer/KV1 | 7 | 0 | 0.0 % | 175273.69 | -0.07 % | 15.0 % |
211 | pathrocknetwork | 2268 | -14 | -0.61 % | 190025.86 | 0.57 % | 10.0 % |
212 | XUAN_2 | 22 | 2 | 10.0 % | 157045.87 | 0.84 % | 15.0 % |
213 | INFRASTRUCTURE CORPORATION | 279 | -3 | -1.06 % | 179450.02 | -0.21 % | 10.0 % |
214 | METASPAN | 68 | -4 | -5.56 % | 332128.55 | -0.27 % | 10.0 % |
215 | FZYDyi4Pnu5yWoZ3wV5nnPvrDuEjvmBtsjYszBBCwY5KywS | 117 | -1 | -0.85 % | 144882.39 | 16.08 % | 10.0 % |
216 | D5q54nUyAVRtixZFeHZguYVgSmNWa9qfx7Mdqz2F8DaDvpy | 5 | 0 | 0.0 % | 114129.9 | 7.7 % | 100.0 % |
217 | HqSjB1h5Ei49gZZzWy7eRGtjSgDFKZABUX3xUPAG3nnHDUD | 4 | 1 | 33.33 % | 113676.11 | 67.54 % | 100.0 % |
218 | GGfe1CDxpAnThqTfCsmDk6EPPagXAukP9euoAEQGVBFRLUt | 41 | 0 | 0.0 % | 113197.92 | 0.0 % | 100.0 % |
